| 题号 | 题型 | 分值 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 选 1-12 | 单选(每题 3 分) | 36 | 100% |
| 题 13 | 全概率 + Bayes | 9 | 13/14 |
| 题 14 | 二维联合 / 条件 / 函数分布 | 9 | 12+/14 |
| 题 15 | 卷积 / max-min | 9 | 13/14 |
| 题 16 | Chebyshev + CLT 双胞胎 | 9 | 14/14 |
| 题 17 | 估计量无偏/有效 | 9 | 13/14 |
| 题 18 | 矩估计 + MLE | 9 | 14/14 |
| 题 19(压轴) | 假设检验 / 综合估计 | 10 | 13/14 |
| 排名 | 考点 | 命中 | 典型出题方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矩估计 + MLE | 14/14 | 给 求两种估计 |
| 1 | CLT | 14/14 | 个 i.i.d. 求 |
| 1 | 抽样分布构造 | 14/14 | 问 服从什么 |
| 1 | 二维联合 / 边缘 | 14/14 | 求归一化常数、边缘 |
| 5 | Bayes 公式 | 13/14 | 已知结果求来自某类 |
| 5 | 假设检验 | 13/14 | 的 / 检验 |
| 5 | 估计量评价 | 13/14 | 无偏/有效/相合判断 |
| 5 | 函数分布卷积 | 13/14 | 的密度 |
| 9 | Chebyshev | 12/14 | 与 CLT 双对比 |
| 9 | 二维条件密度 | 12/14 | 和条件概率 |
| 排序 | 章节 | 投入 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第 6-8 章 数理统计 | 28% | 占试卷 ~35 分(题 17-19 全在此 + 选择 3-4 题) |
| 2 | 第 3 章 多维随机变量 | 22% | 题 14 + 15 必出 + 选择 2-3 题 |
| 3 | 第 5 章 极限定理 | 15% | 题 16 必出 + 选择 1-2 题 |
| 4 | 第 1 章 概率基础 | 13% | 题 13 必出 + 选择 1-2 题,性价比高 |
| 5 | 第 4 章 数字特征 | 12% | 不独立成大题,但贯穿题 14-19 |
| 6 | 第 2 章 一维随机变量 | 10% | 选择题 2-3 道 |
识别:题干"三类 / 两类"对象 + 先验比例 + 条件概率。
解法:① 设 类别(验证划分);② ;③ Bayes 求后验。
易错:(1) "恰两门击中" 要枚举 3 种组合;(2) Bayes 分母用上一问结果,别重算。
识别:,第一问求 、边缘;第二问条件密度或条件概率。
解法:① 画区域;② ;③ ;④ 条件分布函数 = 条件密度积分。
易错:(二重积分)不同于 —— 23-24-2 第 14 题专考此区别。
识别:独立 或联合,求 / / 的分布。
解法:卷积 ,画图分段;max 用乘积 ,min 用 。
易错:周长 时要乘 ( 的卷积)。
识别:1000 个独立 ,问某区间概率。
解法:(1) Chebyshev 给下界;(2) CLT 给精确值。
易错:单位换算(8 小时 = 480 分);Chebyshev 给的是"至少为 ?"。
识别:给 2-3 个统计量,判无偏 / 矫正 / 有效。
解法:① 算 ,矫正系数 ;② 矫正后比方差;③ 一致性用 Chebyshev。
关键公式:(高频用到)。
识别:给 ,求两种估计。
解法:① 矩估计 ;② MLE 求 。
易错:定义域含 时(如 、),MLE 是 或 不是导数 0。
识别:一组样本,分别检验 和 。一问 P 值法、一问经典法。
解法: 检验用 ; 检验用 。
易错:单/双侧;P 值小 = 拒绝 ; "不超过" 是单侧 。
,对 做无偏判断 + 矫正 + 方差比较。
覆盖:估计量评价、卡方分布、方差计算。连续 3 套出此题模板。
车轴直径 ,频数表 + 25 件样本。(1) P 值法检验 ;(2) 经典法检验 。
覆盖:假设检验全套,刚考过的 P 值新趋势。
。证明 矫正成无偏,再证一致性。
覆盖:二维正态 + 估计量评价 + 协方差。
三门炮命中率 0.4/0.5/0.7,按击中数定摧毁概率。求被摧毁的概率 + 反推恰两门击中。
覆盖:全概率 + Bayes 标准模板。
个带号球放 匣,证 。
覆盖:Chebyshev + 配对问题()。
| 周次 | 日期 | 核心任务 | 每日时长 |
|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 5/19 - 5/25 | 跟课进度 + 补 6.3-6.6(点估计/区间估计/假设检验) 过完第 3 章所有题型 | 1 h / 天 |
| 第 2 周 | 5/26 - 6/1 | 真题精做 1:22-23-2 完整一套(120 分钟限时) 错题整理;过第 5 章 | 1.5 h / 天 |
| 第 3 周 | 6/2 - 6/8 | 真题精做 2:23-24-1、23-24-2 各一套 第 6/7/8 章专题攻关 | 2 h / 天 |
| 第 4 周 | 6/9 - 6/15 | 真题精做 3:20-21-2、19-20-1 限时 错题本第二轮;上面 5 道 ROI 题再做一遍 | 2 h / 天 |
| 第 5 周 | 6/16 - 6/22 | cheatsheet 反复看;考前一晚刷 5-6 道选择保持手感 最后 24 h 看二级结论 + 模板 | 2.5 h / 天 |
按 FXY 的状况("感觉基本都理解但没考过")和投入:
本课无期中,期末就是全部。投入和回报呈线性,没有玄学,按计划走即可。